Расписание авиарейсов
| Рейс | Дни вылетов | Время вылетов | Прибытие | Тип самолета | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Москва - Сеул | от 38 300 руб. |
||||
| KE-924 | Среда, пятница | 17:35 | 06:55 (+1) | Аэробус A-310 |
|
| воскресенье | |||||
| Сеул - Москва | |||||
| KE-923 | Среда, пятница | 11:00 | 15:35 | Аэробус A-310 |
|
| воскресенье | |||||
| Рейс | Дни вылетов | Время вылетов | Прибытие | Тип самолета | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Москва - Сеул |
от таксы и сборы включены |
||||
| SU 599 | Вторник |
21:20 |
11:00 (+1) |
Боинг 767 |
|
| Четверг | |||||
| Суббота, воскр. | |||||
| Сеул - Москва | |||||
| SU 600 | понед, Среда |
12:40 |
17:55 |
Боинг 767 |
|
| Пятница | |||||
| Воскресенье | |||||
Стоимость ориентировочная и зависит от курса авиакомпании на момент оплаты.
Так же имеются билеты с транзитной пересадкой от 23 500 руб. со стыковкой в ОАЭ.
